2023年3月,全区无甲类传然给病评估报告书;乙、丙类传然给病评估报告书22种41017例,消亡19例。月末报告单乙类传然病14种8464例,牺牲19例;统计丙类影响病8种32553例,无意外死亡病列的报表。
我省汇报犯病数居前六位的乙类传播病是创新型冠状细菌感梁、细菌性肝病、结核病、梅毒、布病,占乙类传播病犯病个数的97.51%。全国评估发作数居前几位的丙类传播病是主流风骚冒、其他的细菌细菌性便秘病、主流性腮腺炎、急性膀胱导致出血性结膜炎、包虫病,占丙类传播病发作总人数的99.97%。
近两天时节转变太阳高度湿度大,吸气道接触传疾病仍长期处在畅销时节,各区要接着开展托幼组织、里的小学等特别活动场地吸气道接触传疾病的监测技术和灾情预防工作任务,实施相关预防政策,限制积聚性灾情会出现。
2024年三月宁夏省法律规定传染性病报告范文病发、伤亡统计数据表
病种 | 能够引起病发的数 | 死忙数 |
甲乙丙类传然病总额 | 41017 | 19 |
甲乙类交叉感感染预估合计 | 8464 | 19 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染病性非类型疫情 | 0 | 0 |
艾滋病毒 | 63 | 15 |
艾滋病毒性肝炎病症* | 1883 | 0 |
甲型肝病 | 26 | 0 |
乙型乙肝 | 1164 | 0 |
丙型慢性乙肝 | 666 | 0 |
丁型乙肝 | 0 | 0 |
戊型乙肝 | 21 | 0 |
肝病(未临床表现) | 6 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人细菌感染高致病菌性禽诺如病毒 | 0 | 0 |
麻 疹 | 1 | 0 |
流行歌曲性渗血热 | 2 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
最火性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮炭疽 | 3 | 0 |
沙门氏菌性和阿米巴性痢疾 | 84 | 0 |
结核病 | 1617 | 4 |
伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
兴起性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 6 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
毕业生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 6 | 0 |
布鲁氏菌病 | 488 | 0 |
淋 病 | 44 | 0 |
梅 毒 | 616 | 0 |
钩端旋转体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 2 | 0 |
人交叉感染H7N9禽流行性感冒 | 0 | 0 |
环保型冠状艾滋病毒感化** | 3649 | 0 |
丙类影响病总金额 | 32553 | 0 |
欧美流行迷人冒 | 29455 | 0 |
兴起性腮腺炎 | 154 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
呼吸功能衰竭见血性结膜炎 | 121 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 25 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
各种感染支原体性拉肚子病 | 2789 | 0 |
手和脚口病 | 7 | 0 |
注:患病数与身亡数安装终审时间日期确定计算;
*木马性慢性乙肝病症病症的住院病历数、生亡数为甲型慢性乙肝病症病症、乙型慢性乙肝病症病症、丙型慢性乙肝病症病症、丁型慢性乙肝病症病症、戊型慢性乙肝病症病症、未基因分型慢性乙肝病症病症数据住院病历数、生亡数的累计数。
**创新型冠状木马细菌感染只统计表确珍门诊病历。